Luxemburgo tem pior início como técnico do Corinthians no século
Ainda sem vencer desde que chegou ao Corinthians, com três derrotas e dois empates, Vanderlei Luxemburgo tem o pior aproveitamento de um treinador do Timão neste século após cinco jogos.
De 2000 em diante, o clube paulista teve 36 treinadores (contando primeira e segunda passagem de alguns nomes), além dos interinos. No entanto, nenhum deles teve um começo de passagem tão ruim. Após seus primeiros jogos, Luxa tem um aproveitamento de 13,3% dos pontos.
O último treinador do Corinthians com início tão ruim ou pior do que esse foi Candinho, que perdeu todos os cinco primeiros confrontos, em 2000. Na ocasião, ele acabou demitido após dez jogos, com nove derrotas e um empate.
Mais recentemente, quem não foi bem em seu início foi Osmar Loss, em 2018. Naquele ano, ele teve uma vitória, um empate e três derrotas, aproveitamento de 26,6% dos pontos.
O levantamento é do ‘Almanaque do Timão’ e não inclui Cuca e Júnior, que comandaram a equipe em apenas dois jogos.
Veja abaixo a lista completa com o desempenho após cinco jogos:
Técnico | Vitórias | Empates | Derrotas | % |
Luxemburgo | 0 | 2 | 3 | 13,3 |
Fernando Lázaro | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
Vítor Pereira | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
Sylvinho | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Vagner Mancini | 3 | 2 | 0 | 73,3 |
Coelho | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Tiago Nunes | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
Coelho | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Fábio Carille | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
Jair Ventura | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Osmar Loss | 1 | 1 | 3 | 26,6 |
Fábio Carille | 4 | 0 | 1 | 80 |
Oswaldo de Oliveira | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Cristóvão Borges | 4 | 0 | 1 | 80 |
Tite | 4 | 0 | 1 | 80 |
Mano Mezes | 2 | 0 | 3 | 40 |
Tite | 4 | 1 | 0 | 86,6 |
Adilson Batista | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
Mano Menezes | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Nelsinho Baptista | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Paulo Cesar Carpegiani | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Emerson Leão | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
Geninho | 1 | 0 | 4 | 20 |
Ademar Braga | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Antônio Lopes | 4 | 1 | 0 | 86,6 |
Marcio Bittencourt | 5 | 0 | 0 | 100 |
Daniel Passarela | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
Tite | 0 | 3 | 2 | 20 |
Oswaldo de Oliveira | 2 | 0 | 3 | 40 |
Juninho Fonseca | 1 | 0 | 4 | 20 |
Geninho | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
Jairo Leal | 1 | 3 | 1 | 40 |
Parreira | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
Luxemburgo | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Darío Pereyra | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
Candinho | 0 | 0 | 5 | 0 |
Você precisa fazer log in para comentar.